Sorry. This page is Japanese only.
いよいよややこしいあの表を作るタグの登場です。
| 属性 | 説明 | [指定]に代入するもの | 
|---|---|---|
| border=[指定] | 線の陰の太さを指定します。 | "(数字)"・・・太さを代入します。「0」を代入した場合、線は表示されません。 | 
| cellspacing=[指定] | 線の太さを指定します。 | "(数字)"・・・太さを指定します。 | 
|---|---|---|
| cellpading=[指定] | 線と表の中の文字等との間隔を指定します。 | "(数字)"・・・間隔を指定します。 | 
| height=[指定] | 高さを変更します。 | "(数字)"・・・高さをピクセル単位、または"%"(割合)で指定します。 | 
| width=[指定] | 横幅を変更します。 | "(数字)"・・・横幅をピクセル単位、または"%"(割合)で指定します。 | 
| hspace=[指定] | 隣との間隔を指定します。 | "(数字)"・・・横幅をピクセル単位、または"%"(割合)で指定します。 | 
| vspace=[指定] | 上下の間隔を指定します。 | "(数字)"・・・幅をピクセル単位、または"%"(割合)で指定します。 | 
| 属性 | 説明 | [指定]に代入するもの | 
|---|---|---|
| nowrap | ブラウザが改行させる処理を無効にさせます。(<BR>タグがある場合はその部分だけ改行されます) | 
| height=[指定] | セルの高さを変更します。 | "(数字)"・・・高さをピクセル単位、または"%"(割合)で指定します。 | 
|---|---|---|
| width=[指定] | セルの横幅を変更します。 | "(数字)"・・・横幅をピクセル単位、または"%"(割合)で指定します。 | 
| align=[指定] | セルの中の文字の横位置を指定します。 | "left"・・・左側に寄せます。(標準) "center"・・・中央に寄せます。 "right"・・・右側に寄せます。 | 
| valign=[指定] | セルの中の文字の縦位置を指定します。 | "top"・・・上に寄せます。 "middle"・・・中央に寄せます。(標準) "bottom"・・・下に寄せます。 | 
| colspan=[指定] | 横方向に何項目に貫通させるか指定します。 | "(数字)"・・・貫通させる数を指定します。 | 
| rowspan=[指定] | 縦方向に何項目に貫通させるか指定します。 | "(数字)"・・・貫通させる数を指定します。 | 
| 属性 | 説明 | [指定]に代入するもの | 
|---|---|---|
| background=[指定] | 背景を指定します。 | "(画像のあるパス)"・・・画像ファイルを保存したURLを代入します。相対パスでも絶対パス(http://〜)でもかまいません。 | 
| bgcolor=[指定] | 背景の色を指定します。 | "#(16進数)"・・・色を16進数で指定します。設定は私が作っている「Color Arrangementor」を使うと設定がしやすいです "(色の名前)"・・・色の名前を入れます。但し、英語です(red,blackなど)。代表的な色以外は使えないブラウザがあります。 | 
| 例1・上記4つのタグと基本的属性を使った簡単な表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表示例 | ソース | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例2・項目数の問題を解決する | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表示例 | 
 | |||||||||||||||||||
| ソース | 
 | |||||||||||||||||||
[no_10.html 1999年08月27日更新]