| 内容 | 選択数 | 割合 | グラフ(目安) |
|---|---|---|---|
| ISDN(1B) 64Kbps | 75 | 44% | |
| アナログ 56Kbps | 24 | 14% | |
| ADSL 1.5Mbps | 20 | 11% | |
| CATV 512Kbps | 13 | 7% | |
| CATV 256Kbps | 7 | 4% | |
| ISDN(2B) 128Kbps | 6 | 3% | |
| LAN 10Mbps | 5 | 2% | |
| CATV 1.5Mbps | 5 | 2% | |
| CATV 128Kbps | 4 | 2% | |
| 専用線 15Mbps | 2 | 1% | |
| アナログ 33.6Kbps | 2 | 1% | |
| 専用線 128Kbps | 2 | 1% | |
| CATV 768Kbps | 1 | 0% | |
| CATV 平均1.2Mbps | 1 | 0% | |
| CATV 192kbps | 1 | 0% | |
| CATV 700Kbps | 1 | 0% | |
| CATV 640kbps | 1 | 0% |
[net2.html 2000年06月01日更新]