| 内容 | 選択数 | 割合 | グラフ(目安) |
|---|---|---|---|
| VISUAL BASIC 6.0 ランタイムセット | 13 | 16% | |
| EmEditor | 11 | 13% | |
| iria | 9 | 11% | |
| まめFile | 8 | 10% | |
| TClock | 7 | 8% | |
| Lhaplus | 4 | 5% | |
| Kb Media Player | 3 | 3% | |
| Datula | 2 | 2% | |
| 窓の手 | 2 | 2% | |
| IEカスタマイザ | 2 | 2% | |
| Becky | 2 | 2% | |
| NCW | 2 | 2% | |
| Google Toolbar | 2 | 2% | |
| Donut R | 2 | 2% | |
| Moonlight | 1 | 1% | |
| Search Bar | 1 | 1% | |
| TeraPad | 1 | 1% | |
| vivi | 1 | 1% | |
| JDTP | 1 | 1% | |
| Internet Link Agent | 1 | 1% | |
| xyzzy | 1 | 1% | |
| Moon Browser | 1 | 1% | |
| FileVisor | 1 | 1% | |
| LHUT32 | 1 | 1% |
[ols.html 2001年03月30日更新]