内容 | 選択数 | 割合 | グラフ(目安) |
---|---|---|---|
あれどうやるの?これどうやるの?って自分で全然調べずにいちいち聞いてくる時 | 24 | 34% | ![]() |
自分ではわかってるけどうまく説明できないとき | 8 | 11% | ![]() |
とにかくパソコンを教えてと言われても何を教えればいいかわからない時 | 8 | 11% | ![]() |
同じ事を何度も聞かれるとき | 8 | 11% | ![]() |
エラーがでる前にやった最後の作業を覚えていないとき | 6 | 8% | ![]() |
専門用語を使えない(言葉の意味も教えなくてならない) | 4 | 5% | ![]() |
エラーの直前に何をやったか聞いても「何もしてない!」と言い張るとき | 2 | 2% | ![]() |
「パソコンってなにができるの?」と聞かれたとき | 2 | 2% | ![]() |
基本的な用語を説明する時 | 2 | 2% | ![]() |
十分な知識もないのにいじくり回して、挙句の果てに「壊れた」と言われた時 | 1 | 1% | ![]() |
深夜に「解らない」と電話が来た時 | 1 | 1% | ![]() |
朝早く、「解らない」といって突然電話してきた時 | 1 | 1% | ![]() |
ろくに理解出来てないハードの増設を要求されたとき | 1 | 1% | ![]() |
メッセージを読まないで質問してくるとき | 1 | 1% | ![]() |
いきなり高度な要求や質問をされるとき | 1 | 1% | ![]() |
[teach.html 2000年05月14日更新]